Мобильные приложения для ставок на футбол
29 сентября, 2012 - 10:28

Тито Виланова: «Пока что не играем на 100%»

Тито Виланова: «Пока что не играем на 100%»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Тито Виланова заявил, что его команда пока не вышла на пик формы и не действует в полную силу.

«У нас были игры, которые мы провели на высоком уровне, а были те, где мы сыграли слабо. Поскольку сезон длинный, надеюсь, команда будет наращивать темп. Пока что мы не играем на 100 процентов. Но я действительно думаю, что физически мы более сильны, нежели в прошлом году, потому что состав практически не изменился», — приводит слова Вилановы Goal.com.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL + Enter. Спасибо!

Понравилась статья?

Проголосуй:
0
рейтинг
+1
-1

Комментарии

29 сентября 2012, 10:36

№ Команда Страна -/+№ Очки
1. Барселона Испания 1 346.0
2. Универсидад Чили 2 317.0
3. Реал М Испания 3 293.0
4. Бока Хуниорс Аргентина 6 292.0
5. Челси Англия 7 268.0
6. Атлетико М Испания 5 262.0
7. Атлетик Б Испания 11 258.0
8. Бавария Германия 4 254.0
9. Либертад Парагвай 8 247.0
10. Коринтианс Бразилия 9 242.0
11. Велес Сарсфилд Аргентина 10 237.0
12. Твенте Голландия 16 229.5
13. базель Швейцария 21 228.0
14. ПСВ Голландия 13 221.0
15. Флуминенсе Бразилия 22 216.0
16. Наполи Италия 18 212.0
17. Спортинг Л Португалия 15 210.0
18. Валенсия Испания 17 210.0
19. Васко да Гамма Бразилия 12 208.0
20. Андерлехт Бельгия 32 207.0
21. Милан Италия 20 206.0
22. Сантос Бразилия 25 202.0
23. Манчестер Сити Англия 19 201.0
24. Ганновер Германия 33 200.0
25. Селтик Шотландия 62 192.0
26. Лион Франция 14 192.0
27. Марсель Франция 59 189.0
28. Олимпиакос П Греция 28 188.0
29. Интер Италия 54 187.0
30. Металлист Харьков 29 186.0
31. Интернациональ Бразилия 34 178.0
32. Монтерей Мексика 43 177.0
33. Манчестер Юнайтед Англия 29 175.0
34. Удинезе Италия 48 174.0
35. Шальке Германия 24 174.0
36. Арсенал Л Англия 23 174.0
37. АЗ Алкмаар Голландия 26 172.0
38. Сантос Л Мексика 40 171.0
39. Олимпия Парагвай 37 170.0
40. Боруссия Д Германия 36 169.0
41. Депортиво К эквадор 53 168.0
42. Брюгге Бельгия 55 167.0
43. Тоттенхэм Англия 31 166.0
44. Лацио Италия 45 166.0
45. Виктория Плзень Чехия 39 166.0
46. Универсидад Чили 50 165.5
47. Арсенал С Аргентина 42 163.0
48. АПОЭЛ Кипр 45 163.0
49. ПСЖ Франция 27 162.0
50. ПАОК Греция 52 161.0
55. Динамо К Украина 69 154.0
67. Шахтер Украина 68 141.0
75. Зенит Россия 77 131.0
83. Рубин Россия 58 126.5
96. Анжи Россия 293 120.0
117. Локомотив М Россия 77 111

Аватар болельщика Реальный пацан
Сообщений: 15997
0
  • +1
  • -1
29 сентября 2012, 10:49

это покажет только дерби!

Аватар болельщика AndyM777
Сообщений: 12799
0
  • +1
  • -1
29 сентября 2012, 18:12

нечего!! ещё Барса заиграет!!

Аватар болельщика D1_oNe
Сообщений: 90
0
  • +1
  • -1
Зарегистрируйтесь для участия в рейтинге пользователей.

Лента новостей

26 февраля
29 января
8 января
15 декабря
14 декабря
13 ноября
24 июля
28 июня
22 июня
17 июня
14 июня
2 февраля
10 ноября
5 ноября
27 октября
26 октября
14 сентября
18 августа
20 июля
Лучший футболист мира?